Optical Laswer Marking Machine can used for alloy material, steel, Gold, Metal and so on.
| Model | FC20 | FC30 | FC50 |
| Desk Dimension(L*W*H) | 800*600*750 mm | 800*600*750 mm | 800*600*750 mm |
| Total High | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
| Laser Power | 20W | 30W | 30W |
| Laser Wave Length | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Laser quality(m) | <1.5 | <1.8 | <2.0 |
| Marking Speed | ≦15000mm/s | ≦15000mm/s | ≦15000mm/s |
| Marking Depth | 0.4 mm | 0.6 mm | 1.0 mm |
| Mininum Letter Wide | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| Mininum Letter High | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
| Cool Type | Inner Water Cooling | Inner Water Cooling | Inner Water Cooling |
| Marking Size | 100*100mm(adjutable) | 100*100mm | 100*100mm |
| Power Required | AC 110V-220V/50-60Hz | AC 110V-220V/50-60Hz | AC 110V-220V/50-60Hz |
| Equipment Power | 500W | 600W | 1000W |
| Weight | 180KG | 180KG | 180KG |
| Work Temperature | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
| Work Humidity | 10-75% | 10-75% | 10-75% |
| Enviroment Requirment | No vibration, No interference source, Ventilation | ||
